පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 60 | |
282-15 (2021-04-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 43 | |
282-08 (2021-04-06) | Priviledges |
|
Page 29 |
282-08 (2021-04-06) | Written Question | Page 17 | |
282-08 (2021-04-06) | Oral Contribution | Page 20 | |
282-08 (2021-04-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 20 | |
282-08 (2021-04-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
282-08 (2021-04-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question | Page 81 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 82 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1956-10-09 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Mayurapada Central College - Narammala |
පාසැල 2: | St.Anna College - Kurunegala |
පාසැල 3: | Isipathana College |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා |
![]() |
Contact | ||
---|---|---|
Address | ||
Residence: | No. 288/8L,Royal Gardens,Rajagiriya / No 351/2,Muhandiram Weeratunga Mw.Negambo Road,Kurunegala | |
Office: | 351/2, මුහන්දිරම් වීරතුංග මාවත, මීගමු පාර, කුරුණෑගල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
Mobile | ||
දුරකථනය | ||
Residence: | 0112884282 / 0372234333 | |
Office: | 0372234223 / 0777766159 | |
Secretary Contact Information | ||
Name: | Mr.Sasanka Kamburadeniya | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
Mobile: | 077 9980800/070 3535 | |
දුරකථනය: | 037 2234223 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.
සමාජ මාධ්ය