පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, කුරුණෑගල දිස්ත්රික්කය
071 4463969 [email protected]
011 2848107 / 037 2231010 [email protected]
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
298-07 (2022-11-30) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 52 | |
297-02 (2022-11-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
296-17 (2022-11-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 37 | |
296-15 (2022-11-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
296-10 (2022-10-18) | Oral Contribution | Page 21 | |
296-10 (2022-10-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
296-05 (2022-10-03) | Oral Contribution | Page 11 | |
295-07 (2022-08-31) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution |
|
Page 64 |
293-08 (2022-07-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 83 | |
293-08 (2022-07-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1961-12-07 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No 44/2 Elhena Road, Maharagama / Sipwin 51/1 Kandy Road, Kurunegala | |
Office: | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ පඬුවස්නුවර කාර්යාලය, හිරිපොකුණ, හෙට්ටිපොල. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 071 4463969 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2848107 / 037 2231010 | |
Office: | 011 2848107 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. Anura Kasturi | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 071 8164185 | |
දුරකථනය: | 037 2291197 |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය