පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
288-09 (2022-02-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 95 | |
287-15 (2021-12-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
287-14 (2021-12-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
287-05 (2021-11-27) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
285-07 (2021-10-06) | Adjournment Question | Page 71 | |
285-01 (2021-09-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 93 | |
283-08 (2021-06-23) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 66 | |
283-07 (2021-06-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
283-06 (2021-06-08) | Oral Contribution | Page 9 | |
283-03 (2021-05-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 121 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1976-04-26 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2020-01-03 - 2020-03-02 | එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධානය, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | No. 41,Vidyala Mawatha, Pelmadulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | ||
Office: | 071 7411790 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr.K.A.W.Gajanayake | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 071 4332337 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය