ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 82 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 81 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Oral Contribution | Page 22 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Written Question- Response | Page 16 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Written Question | Page 15 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Notification | Page 5 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.