ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
තාක්ෂණ, සන්නිවේදන සහ බලශක්ති includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
282-13 (2021-04-21) | Oral Contribution | Page 10 | |
282-13 (2021-04-21) | Oral Contribution | Page 10 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 9 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question- Response | Page 8 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question | Page 7 | |
282-07 (2021-04-05) | Notification | Page 6 | |
282-04 (2021-03-24) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.