ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 34 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 34 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 34 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 34 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question- Response | Page 34 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question | Page 33 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question- Response | Page 22 | |
282-07 (2021-04-05) | Written Question | Page 21 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.