Data collection on this topic is supported by
The topic was discussed in the parliament
Number Of Politicians
Education includes below mentioned.
Hansard code & date | Method of contribution | Politician | Page number |
---|---|---|---|
283-01 (2021-05-04) | Notification | Page 74 | |
282-14 (2021-04-22) | Oral Contribution - Core Statements | Page 11 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 77 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 77 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 76 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 75 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 74 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 72 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 71 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 70 |
Latest 50 activities are shown here.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.