ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කෘෂිකර්ම, වැවිලි, පශු සම්පත් සහ ධීවර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
283-02 (2021-05-05) | Oral Contribution | Page 27 | |
282-14 (2021-04-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question- Response | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question | Page 17 | |
282-12 (2021-04-20) | Notification | Page 6 | |
282-10 (2021-04-08) | Written Responses | Page 66 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.