தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்
விவசாயம், பெருந்தோட்டத் துறை, கால்நடை மற்றும் மீன்பிடி includes below mentioned.
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | அரசியல்வாதி | Page number |
---|---|---|---|
283-02 (2021-05-05) | Oral Contribution | Page 27 | |
282-14 (2021-04-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 56 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question- Response | Page 18 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question | Page 17 | |
282-12 (2021-04-20) | Notification | Page 6 | |
282-10 (2021-04-08) | Written Responses | Page 66 |
Latest 50 activities are shown here.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.