ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
කම්කරු හා රැකියා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
283-01 (2021-05-04) | Notification | Page 74 | |
282-13 (2021-04-21) | Oral Contribution | Page 22 | |
282-13 (2021-04-21) | Oral Contribution | Page 22 | |
282-13 (2021-04-21) | Oral Contribution | Page 22 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 21 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 21 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Responses | Page 82 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question | Page 81 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Responses | Page 81 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question | Page 80 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.