ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 326-4 (2026-04-10) | Written Question- Response | Page 18 | |
| 326-4 (2026-04-10) | Written Question | Page 17 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Written Responses | Page 174 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Written Question | Page 173 | |
| 326-1 (2026-04-07) | Notification | Page 77 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Written Question- Response | Page 23 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Written Question | Page 23 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Notification | Page 6 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 325-11 (2026-03-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.