ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ස්වභාවික සම්පත් හා පරිසර includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
283-01 (2021-05-04) | Oral Contribution - Core Statements | Page 76 | |
283-01 (2021-05-04) | Notification | Page 74 | |
282-12 (2021-04-20) | Adjournment Question | Page 71 | |
282-12 (2021-04-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question- Response | Page 22 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question | Page 21 | |
282-10 (2021-04-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 28 | |
282-10 (2021-04-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 | |
282-10 (2021-04-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 27 | |
282-10 (2021-04-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.