ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
283-02 (2021-05-05) | Oral Contribution - Core Statements | Page 6 | |
283-01 (2021-05-04) | Oral Contribution | Page 87 | |
282-15 (2021-04-23) | Oral Contribution | Page 8 | |
282-15 (2021-04-23) | Oral Contribution - Core Statements | Page 6 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Question - Response | Page 68 | |
282-13 (2021-04-21) | Adjournment Question | Page 67 | |
282-13 (2021-04-21) | Oral Contribution | Page 15 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
282-13 (2021-04-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
282-13 (2021-04-21) | Oral Contribution | Page 14 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.