The topic was discussed in the parliament
Number Of Politicians
Economy and Finance includes below mentioned.




| Hansard code & date | Method of contribution | Politician | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 48 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 |
Latest 50 activities are shown here.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.