The topic was discussed in the parliament
Number Of Politicians
National Heritage, Media & Sports includes below mentioned.
Hansard code & date | Method of contribution | Politician | Page number |
---|---|---|---|
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 |
Latest 50 activities are shown here.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.