ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 60 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 57 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
282-13 (2021-04-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 54 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.