ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 71 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.