தலைப்பு பாராளுமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்ட எண்ணிக்கை
அரசியல்வாதிகள் எண்ணிக்கை தலைப்புக்கான பங்கேற்றலில்
சுகாதாரம் includes below mentioned.
ஹன்சார்ட் இல | பங்களிப்பு முறை | அரசியல்வாதி | Page number |
---|---|---|---|
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 71 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 69 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 68 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 67 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 66 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 64 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 63 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 | |
283-02 (2021-05-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 62 |
Latest 50 activities are shown here.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.