ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අයිතිවාසිකම් හා නියෝජනය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
283-01 (2021-05-04) | Adjournment Motion Type 2 | Page 139 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question- Response | Page 10 | |
282-12 (2021-04-20) | Written Question | Page 9 | |
282-08 (2021-04-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 67 | |
282-08 (2021-04-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 10 | |
282-08 (2021-04-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 9 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.