ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question- Response | Page 17 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question | Page 16 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Oral Contribution | Page 14 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Oral Contribution | Page 13 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question- Response | Page 12 | |
315 - 07 (2024-12-18) | Written Question | Page 11 | |
315 - 05 (2024-12-06) | Notification | Page 6 | |
315 - 05 (2024-12-06) | Notification | Page 6 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.