ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
නගර සැලසුම්, යටිතල පහසුකම් හා ප්රවාහන includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-18 (2025-06-30) | Adjournment Motion Type 2 | Page 27 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 23 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 22 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 22 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 21 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question- Response | Page 21 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question | Page 20 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
319-17 (2025-06-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 13 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.