ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
320-01 (2025-07-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 81 | |
320-01 (2025-07-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 81 | |
320-01 (2025-07-08) | Written Question- Response | Page 80 | |
320-01 (2025-07-08) | Written Question | Page 79 | |
320-01 (2025-07-08) | Notification | Page 78 | |
320-01 (2025-07-08) | Notification | Page 77 | |
319-16 (2025-06-19) | Notification | Page 5 | |
319-14 (2025-06-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
319-14 (2025-06-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
319-14 (2025-06-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.