ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-05 (2026-01-20) | Notification | Page 6 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question - Supplementary Question | Page 19 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question- Response | Page 18 | |
| 324-04 (2026-01-09) | Written Question | Page 17 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Notification | Page 5 | |
| 323-13 (2025-12-01) | Oral Contribution | Page 31 | |
| 323-13 (2025-12-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 13 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.