ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-03 (2026-02-06) | Oral Contribution | Page 25 | |
| 325-03 (2026-02-06) | Question by Private Notice | Page 25 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 45 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Oral Contribution | Page 45 | |
| 325-02 (2026-02-05) | Question by Private Notice – Response | Page 42 | |
| 325-01 (2026-02-03) | Prime Ministers Questions - Response | Page 102 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
| 324-08 (2026-01-23) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.