ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 45 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Oral Contribution | Page 45 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Question by Private Notice – Response | Page 42 | |
| 321-14 (2025-10-22) | Oral Contribution | Page 29 | |
| 321-14 (2025-10-22) | Oral Contribution | Page 28 | |
| 321-14 (2025-10-22) | Question by Private Notice – Response | Page 25 | |
| 321-12 (2025-10-10) | Private Member’s Motion | Page 51 | |
| 321-12 (2025-10-10) | Private Member’s Motion | Page 49 | |
| 321-12 (2025-10-10) | Private Member’s Motion | Page 48 | |
| 321-12 (2025-10-10) | Private Member’s Motion | Page 48 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.