ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-07 (2025-05-21) | Written Question | Page 13 | |
319-07 (2025-05-21) | Notification | Page 7 | |
319-05 (2025-05-09) | Private Member’s Motion | Page 48 | |
319-05 (2025-05-09) | Oral Contribution | Page 27 | |
319-05 (2025-05-09) | Question by Private Notice | Page 26 | |
319-05 (2025-05-09) | Written Question- Response | Page 19 | |
319-05 (2025-05-09) | Written Question | Page 18 | |
319-04 (2025-05-08) | Written Question- Response | Page 38 | |
319-04 (2025-05-08) | Written Question | Page 37 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 28 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.