ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-4 (2024-06-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 75 | |
313-4 (2024-06-07) | Written Question- Response | Page 37 | |
313-4 (2024-06-07) | Adjournment Question - Response | Page 106 | |
313-4 (2024-06-07) | Written Question | Page 37 | |
313-4 (2024-06-07) | Adjournment Question | Page 105 | |
313-3 (2024-06-06) | Written Question- Response | Page 21 | |
313-3 (2024-06-06) | Written Question | Page 20 | |
312-11 (2024-05-14) | Written Question - Supplementary Question | Page 13 | |
312-11 (2024-05-14) | Written Question | Page 12 | |
312-11 (2024-05-14) | Oral Contribution | Page 14 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.