ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-05 (2024-08-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
314-05 (2024-08-21) | Notification | Page 8 | |
314-05 (2024-08-21) | Oral Contribution | Page 17 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question- Response | Page 14 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question | Page 13 | |
314-03 (2024-08-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.