ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
318-01 (2025-02-27) | Notification | Page 70 | |
317-07 (2025-02-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question- Response | Page 19 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question- Response | Page 17 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question | Page 16 | |
317-04 (2025-02-20) | Written Question | Page 18 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.