ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Written Question | Page 16 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 17 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question | Page 26 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question- Response | Page 17 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 18 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question- Response | Page 27 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 28 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question | Page 18 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 28 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.