ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
299-05 (2022-12-13) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 27 | |
299-05 (2022-12-13) | Written Question- Response | Page 26 | |
299-05 (2022-12-13) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 | |
296-01 (2022-09-20) | Written Question- Response | Page 80 | |
296-01 (2022-09-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 81 | |
296-01 (2022-09-20) | Written Question | Page 80 | |
296-01 (2022-09-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 81 | |
296-01 (2022-09-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 80 | |
296-01 (2022-09-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 81 | |
285-14 (2021-11-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.