ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.


| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-08 (2025-09-26) | Adjournment Motion Type 2 | Page 40 | |
| 321-07 (2025-09-25) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 321-06 (2025-09-24) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 84 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 71 | |
| 321-03 (2025-09-11) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
| 321-02 (2025-09-10) | Oral Contribution | Page 29 | |
| 321-02 (2025-09-10) | Oral Contribution | Page 29 | |
| 321-02 (2025-09-10) | Question by Private Notice – Response | Page 28 | |
| 321-02 (2025-09-10) | Question by Private Notice | Page 27 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 83 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.