පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
318-18 (2025-03-20) | Question by Private Notice | Page 18 | |
318-18 (2025-03-20) | Oral Contribution | Page 18 | |
318-18 (2025-03-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 | |
318-17 (2025-03-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
318-16 (2025-03-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 49 | |
318-07 (2025-03-06) | Petitions |
|
Page 5 |
318-07 (2025-03-06) | Question by Private Notice | Page 12 | |
318-07 (2025-03-06) | Oral Contribution | Page 13 | |
318-02 (2025-02-28) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 25 | |
318-02 (2025-02-28) | Oral Contribution | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1968-12-08 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | KN/Ramanadapuram West GTMS, Allipitty Parashakthi Vidyasalai,Jaffna, |
පාසැල 2: | KN/Vaddakachchi Central College, Killinochchi, |
පාසැල 3: | Kilinochchi Hindu College, Jaffna Hindu College |
ප්රථම උපාධිය: | BA, |
පශ්චාත් උපාධිය: | M.Ed, PGDE (Merit), PGDEM, Sp.Tr.(Ag) |
වෘත්තීය සුදුසුකම්: | 20 Years Teacher and Principal Service 1990-2010 |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2024-11-21 සිට අද දක්වා |
![]() |
2010-04-22 - 2024-09-24 |
![]() |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | ||
Office: | ||
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | ||
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 0212221595 | |
Office: | 212280024 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | ||
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | ||
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය