පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
| Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 66 | |
| 320-06 (2025-07-24) | Adjournment Motion Type 2 | Page 28 | |
| 319-11 (2025-06-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 61 | |
| 318-14 (2025-03-15) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 | |
| 317-07 (2025-02-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 | |
| 317-07 (2025-02-24) | Written Question - Supplementary Question | Page 10 | |
| 317-07 (2025-02-24) | Written Question | Page 9 | |
| 317- 02 (2025-02-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
| 316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 77 | |
| 316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 74 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
| පුද්ගලික | |
|---|---|
| උපන්දිනය: | 1985-05-19 |
| ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
| අධ්යාපන තොරතුරු | |
|---|---|
| පාසැල: | Mahanama Central College, Monaragala |
| පාසැල 2: | Mahaweli National College of Education, Polgolla |
| ප්රථම උපාධිය: | BA in Social Sciences (OUSL) |
| පශ්චාත් උපාධිය: | |
| වෘත්තීය සුදුසුකම්: | National Diploma in Teaching (English Language) |
| පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
|---|---|
| 2024-11-21 සිට අද දක්වා |
|
| සම්බන්ධ වීමට | ||
|---|---|---|
| Address | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | ||
| ඊමේල් | ||
| පුද්ගලික: | [email protected] | |
| Office: | [email protected] | |
| ජංගම | 0552273580 | |
| දුරකථනය | ||
| නිවසේ: | ||
| Office: | 0703445592 / 552273580 | |
| ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
| නම: | ||
| ඊමේල්: | ||
| ජංගම: | ||
| දුරකථනය: | ||

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය