ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ජාතික උරුමයන්, මාධ්ය හා ක්රීඩා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
320-12 (2025-08-20) | Notification | Page 5 | |
320-09 (2025-08-06) | Notification | Page 7 | |
320-07 (2025-07-25) | Written Question- Response | Page 28 | |
320-07 (2025-07-25) | Written Question | Page 28 | |
320-07 (2025-07-25) | Notification | Page 6 | |
320-07 (2025-07-25) | Notification | Page 6 | |
320-04 (2025-07-22) | Written Question | Page 25 | |
320-03 (2025-07-11) | Notification | Page 7 | |
320-01 (2025-07-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 81 | |
320-01 (2025-07-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 81 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.