ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-09 (2025-08-06) | Prime Ministers Questions - Response | Page 9 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Prime Ministers Question | Page 8 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 107 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 107 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 100 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 92 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 92 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 89 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 87 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 86 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.