ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 30 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 27 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 26 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 19 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 16 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 15 | |
| 323-03 (2025-11-18) | Question by Private Notice | Page 12 | |
| 323-02 (2025-11-17) | Oral Contribution | Page 109 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.