ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 37 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 58 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 72 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 55 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 61 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 65 | |
319-03 (2025-04-10) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 90 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 45 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 49 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.