ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
296-04 (2022-09-23) | Notification | Page 7 | |
296-03 (2022-09-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 24 | |
295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 26 | |
295-11 (2022-09-07) | Question by Private Notice – Response | Page 23 | |
295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 25 | |
295-11 (2022-09-07) | Question by Private Notice | Page 22 | |
295-11 (2022-09-07) | Oral Contribution | Page 25 | |
295-09 (2022-09-02) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
295-08 (2022-09-01) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.