ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 325-14 (2026-03-20) | Oral Contribution | Page 33 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Oral Contribution | Page 32 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Question by Private Notice – Response | Page 29 | |
| 325-14 (2026-03-20) | Question by Private Notice | Page 28 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 94 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 93 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 72 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
| 325-12 (2026-03-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 68 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.