ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
304-16 (2023-07-21) | Oral Contribution | Page 8 | |
304-15 (2023-07-20) | Written Question | Page 33 | |
304-15 (2023-07-20) | Notification | Page 5 | |
304-15 (2023-07-20) | Written Question- Response | Page 34 | |
304-14 (2023-07-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 | |
304-14 (2023-07-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
304-14 (2023-07-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
304-14 (2023-07-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 76 | |
304-14 (2023-07-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 73 | |
304-14 (2023-07-19) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 40 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.