ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සංහිඳියාව හා නැවත පදිංචි කිරීම includes below mentioned.


| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 83 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 78 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 48 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 46 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 32 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 28 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 62 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question - Response 1 | Page 15 | |
| 320-09 (2025-08-06) | Prime Ministers Questions - Supplementary Question 1 | Page 15 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 113 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.