පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
311-6 (2024-02-22) | Oral Contribution | Page 63 | |
304-10 (2023-07-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 45 | |
302-04 (2023-03-10) | Adjournment Motion Type 2 | Page 51 | |
298-01 (2022-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 127 | |
297-04 (2022-11-17) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 78 | |
296-08 (2022-10-06) | Adjournment Motion Type 2 | Page 84 | |
296-03 (2022-09-22) | Oral Contribution | Page 74 | |
288-07 (2022-02-10) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 28 | |
287-01 (2021-11-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 125 | |
285-10 (2021-10-21) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 34 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1967-11-13 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | Male |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | ශ්රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | No. 8/11, Robert Alwis Mawatha, Boralesgamuwa. | |
Office: | No. 1316,Nelum Mawatha, Jayanthipura, Battaramulla. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | ||
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 011 2888265 | |
Office: | 011 2866007 / 071 2777639 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Ms.Sajeewi Welarathne | |
ඊමේල්: | ||
ජංගම: | 071 0411277 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය