ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
ආණ්ඩුකරණ, පරිපාලන හා පාර්ලිමේන්තු කටයුතු includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-18 (2025-06-30) | Adjournment Motion Type 2 | Page 32 | |
319-18 (2025-06-30) | Adjournment Motion Type 2 | Page 26 | |
319-18 (2025-06-30) | Adjournment Motion Type 2 | Page 25 | |
319-18 (2025-06-30) | Oral Contribution | Page 21 | |
319-18 (2025-06-30) | Oral Contribution | Page 20 | |
319-18 (2025-06-30) | Notification | Page 19 | |
319-18 (2025-06-30) | Oral Contribution | Page 18 | |
319-17 (2025-06-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 88 | |
319-17 (2025-06-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 87 | |
319-17 (2025-06-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 86 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.