ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-03 (2026-01-08) | Written Question - Supplementary Question | Page 14 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 324-03 (2026-01-08) | Written Question | Page 12 | |
| 324-02 (2026-01-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 101 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 101 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 101 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question - Supplementary Question | Page 101 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question- Response | Page 100 | |
| 324-01 (2026-01-06) | Written Question | Page 99 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.