ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 46 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 44 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 42 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 37 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 35 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 32 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.