ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
316-10 (2025-02-06) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 19 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 88 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 85 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 93 | |
316-09 (2025-02-05) | Written Question- Response | Page 28 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 82 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 87 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 77 | |
316-09 (2025-02-05) | Adjournment Motion Type 2 | Page 83 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.