ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-12 (2025-08-20) | Oral Contribution | Page 90 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Adjournment Question - Response | Page 89 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Adjournment Question | Page 88 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 15 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question | Page 12 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 8 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.