ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සෞඛ්ය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 27 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 20 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 16 | |
| 323-07 (2025-11-22) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 12 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Oral Contribution | Page 19 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Oral Contribution | Page 18 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Oral Contribution | Page 18 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Question by Private Notice – Response | Page 16 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Question by Private Notice | Page 15 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 11 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.