ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-06 (2025-11-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 7 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 7 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Written Question- Response | Page 7 | |
| 323-06 (2025-11-21) | Written Question | Page 6 | |
| 323-05 (2025-11-20) | Notification | Page 5 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Written Responses | Page 134 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Written Question | Page 133 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 132 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 129 | |
| 323-04 (2025-11-19) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 126 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.