ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
වෙළඳ හා කර්මාන්ත includes below mentioned.





| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 323-16 (2025-12-18) | Oral Contribution | Page 13 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Oral Contribution | Page 13 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Question by Private Notice – Response | Page 12 | |
| 323-16 (2025-12-18) | Notification | Page 9 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question- Response | Page 19 | |
| 323-11 (2025-11-27) | Written Question | Page 18 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question- Response | Page 13 | |
| 323-09 (2025-11-25) | Written Question | Page 12 | |
| 323-8 (2025-11-24) | Oral Contribution | Page 21 | |
| 323-8 (2025-11-24) | Oral Contribution | Page 21 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.