ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution - Core Statements | Page 46 | |
314-01 (2024-08-06) | Notification | Page 76 | |
314-01 (2024-08-06) | Notification | Page 76 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question | Page 15 | |
313-12 (2024-07-12) | Written Question- Response | Page 16 | |
313-11 (2024-07-11) | Question by Private Notice – Response | Page 28 | |
313-11 (2024-07-11) | Question by Private Notice | Page 27 | |
313-11 (2024-07-11) | Oral Contribution | Page 33 | |
313-11 (2024-07-11) | Oral Contribution - Core Statements | Page 32 | |
313-10 (2024-07-10) | Notification | Page 5 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.