ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-05 (2025-09-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 122 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Question by Private Notice | Page 109 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 74 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 65 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 63 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 56 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 41 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 39 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 36 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.