ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-16 (2025-10-24) | Written Question- Response | Page 28 | |
| 321-16 (2025-10-24) | Written Question | Page 27 | |
| 321-15 (2025-10-23) | Adjournment Motion Type 2 | Page 72 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Notification | Page 5 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question- Response | Page 27 | |
| 321-11 (2025-10-09) | Written Question | Page 26 | |
| 321-09 (2025-10-07) | Adjournment Question - Response | Page 87 | |
| 321-09 (2025-10-07) | Adjournment Question | Page 86 | |
| 321-05 (2025-09-23) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 69 | |
| 321-01 (2025-09-09) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 122 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.