ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question - Supplementary Question | Page 11 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question- Response | Page 10 | |
| 324-07 (2026-01-22) | Written Question | Page 9 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 12 | |
| 324-06 (2026-01-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 12 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.