ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
සුබසාධන හා සමාජ සේවා includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
313-09 (2024-07-09) | Oral Contribution | Page 27 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 47 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 48 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question- Response | Page 46 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question - Supplementary Question | Page 47 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question | Page 45 | |
313-5 (2024-06-18) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 47 | |
313-4 (2024-06-07) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 103 | |
313-3 (2024-06-06) | Written Question- Response | Page 25 | |
313-3 (2024-06-06) | Written Question | Page 24 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.