ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.




| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 57 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Adjournment Motion Type 2 | Page 50 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Written Question- Response | Page 22 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Written Question | Page 21 | |
| 320-14 (2025-08-22) | Notification | Page 5 | |
| 320-13 (2025-08-21) | Notification | Page 6 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 88 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 70 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 58 | |
| 320-12 (2025-08-20) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 53 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.