ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 77 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 47 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 73 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 78 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 67 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 69 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 70 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 79 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 81 | |
319-03 (2025-04-10) | Oral Contribution | Page 84 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.