ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
314-07 (2024-09-04) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 79 | |
314-07 (2024-09-04) | Notification | Page 5 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 64 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 91 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 55 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 90 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 50 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
314-06 (2024-09-03) | Notification | Page 8 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.