ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
319-01 (2025-04-08) | Notification | Page 75 | |
319-01 (2025-04-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 159 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 92 | |
319-01 (2025-04-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 146 | |
319-01 (2025-04-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 154 | |
319-01 (2025-04-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 160 | |
319-01 (2025-04-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 149 | |
319-01 (2025-04-08) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 142 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question- Response | Page 90 | |
319-01 (2025-04-08) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 92 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.