ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
යුක්තිය, ආරක්ෂාව හා මහජන සාමය includes below mentioned.
Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
---|---|---|---|
317-06 (2025-02-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 91 | |
317-06 (2025-02-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 90 | |
317-06 (2025-02-22) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 89 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 22 | |
317-06 (2025-02-22) | Oral Contribution | Page 21 | |
317-05 (2025-02-21) | Oral Contribution | Page 21 | |
317-05 (2025-02-21) | Oral Contribution | Page 20 | |
317-05 (2025-02-21) | Oral Contribution - Core Statements | Page 18 | |
317-04 (2025-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 93 | |
317-04 (2025-02-20) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 92 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.