Data collection on this topic is supported by
ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අධ්යාපන includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 321-13 (2025-10-21) | Oral Contribution | Page 43 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Oral Contribution | Page 42 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Question by Private Notice – Response | Page 40 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Written Question- Response | Page 29 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Written Question | Page 28 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Notification | Page 6 | |
| 321-13 (2025-10-21) | Notification | Page 5 | |
| 321-12 (2025-10-10) | Private Member’s Motion | Page 58 | |
| 321-12 (2025-10-10) | Private Member’s Motion | Page 58 | |
| 321-12 (2025-10-10) | Private Member’s Motion | Page 57 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.