Data collection on this topic is supported by
ඒ ඒ විෂයන් පාර්ලිමේන්තුවේදී සාකච්ඡාවට ගත් අවස්ථාවන්
ඒ ඒ මන්ත්රීවරයා ඒ ඒ විෂයන්ට අදාලව පාර්ලිමේන්තුව තුළදී දායකත්වය ලබා දුන් වාර ගණන
අධ්යාපන includes below mentioned.



| Finance | දායකත්ව ආකාර | මන්ත්රීවරයා | Page number |
|---|---|---|---|
| 320-10 (2025-08-07) | Notification | Page 5 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Question by Private Notice – Response | Page 49 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question- Response | Page 38 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question | Page 38 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 26 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question - Response | Page 26 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question - Supplementary Question | Page 26 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question- Response | Page 25 | |
| 320-08 (2025-08-05) | Written Question | Page 25 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.

Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.