පාර්ලිමේන්තු මන්ත්රී
සමස්ත ශ්රේණිය
පක්ෂයේ ශේණිය
නියෝජනය කළ වාර
නියෝජනය කළ විෂයන්
Finance | දායකත්ව ආකාර | විෂය | Page number |
---|---|---|---|
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 19 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 8 | |
314-07 (2024-09-04) | Oral Contribution | Page 7 | |
314-07 (2024-09-04) | Adjournment Motion - Oral Contribution | Page 80 | |
314-06 (2024-09-03) | Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution | Page 80 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question | Page 25 | |
314-06 (2024-09-03) | Oral Contribution | Page 27 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 27 | |
314-06 (2024-09-03) | Written Question - Supplementary Question | Page 26 | |
314-05 (2024-08-21) | Written Question - Supplementary Question | Page 15 |
නවතම ක්රියාකාරකම් 50 පමණක් මෙහි පෙන්නුම් කර ඇත.
පුද්ගලික | |
---|---|
උපන්දිනය: | 1971-12-12 |
ස්ත්රී පුරුෂ භාවය: | පුරුෂ |
පවුලේ දේශපාලනික කටයුතු: | Sanjeewa Kaviratne; member of the Central Provincial Council and member of Parliament |
අධ්යාපන තොරතුරු | |
---|---|
පාසැල: | Laggala Pallegama Central College, Matale |
පාසැල 2: | Sri Sanghamiththa Girls College, Matale |
පාසැල 3: | Swarnamali Girl's College Kandy, and Kandy Girl's High School |
ප්රථම උපාධිය: | |
පශ්චාත් උපාධිය: |
පාර්ලිමේන්තුවේ සිටි වාරයන් | |
---|---|
2020-08-20 සිට අද දක්වා | සමගි ජන බලවේගය, |
2015-09-01 - 2020-03-02 | එක්සත් යහපාලන ජාතික පෙරමුණ, |
සම්බන්ධ වීමට | ||
---|---|---|
Address | ||
නිවසේ: | Kamnbiadiya, Kaikawala, Matale. | |
Office: | Kamnbiadiya, Kaikawala, Matale. | |
ඊමේල් | ||
පුද්ගලික: | [email protected] | |
Office: | [email protected] | |
ජංගම | 077 3415003 | |
දුරකථනය | ||
නිවසේ: | 066 2055400 | |
Office: | 066 2255440 | |
ලේකම්ගේ සම්බන්ධතා විස්තර | ||
නම: | Mr. R.M.K.G.B. Kaviratne | |
ඊමේල්: | [email protected] | |
ජංගම: | 077 8976090 | |
දුරකථනය: |
Please submit your details to subscribe for Manthri.lk newsletter.
සමාජ මාධ්ය